RTService
№ | Услуга | Цена, от | Доп. Расходы | Примечание |
НОУТБУКИ: | ||||
1 | - чистка ноутбука на программном уровне (вирусы, реклама, баннеры, реестер, файлы); | 150 | Удаление нежелательних программ, установка антивируса (с современными базами), чистка от баннеров в бразузере и тд. | |
2 | - калибровка - разгон системы (программная настройка мощности устройства, или отдельных его комплектующих); | 120 | Оптимизация работы драйверов, оптимизация работы ОС и ПО, удаление лишних процессов | |
3 | - физическая чистка устройства; | 220 | Полный разбор устройства, чистка от пыли, смазка системы охлаждения, замена термопасты, термопрокладок | |
4 | - диагностика комплектующих; | 70 | Проверка работоспособности комплектующих и устройства в целом | |
5 | - ремонт комплектующих; | 70 | ремонт аппаратной части устройства | |
6 | - замена комплектующих (на новые или Б\У); | 120 | цена детали | Замена деталей |
7 | - увеличение производительности системы на уровне "железа"(замена комплектующих на более мощные, современные); | 170 | цена детали | Установка более мощных комплектующих с возможностью их уценки за счет выкупа старых (по согласованию) |
8 | - ремонт корпуса ноутбука (восстановление, замена корпуса); | 180 | цена детали | ремонт, или установка комплектующих в новый корпус |
9 | - ноутбуки под заказ (новые, Б\У). | Подбор, привоз, диагностика и настройка устройства по вашим пожеланиям (цена, мощность и тд.) | ||
КОМПЬЮТЕРЫ: | ||||
1 | - чистка ПК на программном уровне (вирусы, реклама, баннеры, реестер, файлы); | 120 | Удаление нежелательних программ, установка антивируса (с современными базами), чистка от баннеров в бразузере и тд. | |
2 | - калибровка - разгон системы (программная настройка мощности устройства, или отдельных его комплектующих); | 120 | Оптимизация работы драйверов, оптимизация работы ОС и ПО, удаление лишних процессов | |
3 | - физическая чистка устройства (чистка от пыли, смазка системы охлаждения, замена термопасты, термопрокладок); | 120 | Полный разбор устройства, чистка от пыли, смазка системы охлаждения, замена термопасты, термопрокладок | |
4 | - диагностика комплектующих; | 70 | Проверка работоспособности комплектующих и устройства в целом | |
5 | - ремонт комплектующих; | 70 | Ремонт аппаратной части устройства | |
6 | - замена комплектующих (на новые или Б\У); | 70 | цена детали | Замена деталей |
7 | - увеличение производительности системы на уровне "железа"(замена комплектующих на более мощные, современные); | 70 | цена детали | Установка более мощных комплектующих с возможностью их уценки за счет выкупа старых (по согласованию) |
8 | - настройка систем охлаждения; | 70 | цена детали | Подбор, настройка и установка кулеров, радиаторов и тд. |
9 | - ремонт, настройка периферии (колонки, наушники, принтеры, сканеры, МФУ, проекторы); | 70 | Ремонт переферии по согласованию с техником | |
10 | - сбор системных блоков любой сложности под заказ (новые или Б\У); | 100 | цена детали | Подбор, привоз, диагностика и настройка устройства по вашим пожеланиям (цена, мощность и тд.) |
11 | - установка серверов, систем видео наблюдения; | 1300 | цена детали | Подбор, привоз, установка, настройка оборудования |
ТЕЛЕФОНЫ, ПЛАНШЕТЫ: | ||||
1 | - замена стекла, дисплея, модуля; | 120 | цена детали | Замена нерабочих деталей на новые |
2 | - ремонт, замена деталей, комплектующих; | 120 | цена детали | Замена нерабочих деталей на новые |
3 | - прошивка, сброс, установка ПО; | 120 | Диагностика, настройка и тд. | |
4 | - чехлы, пленки, защитные стекла под заказ; | Привоз под заказ | ||
5 | - замена корпуса. | 180 | цена детали | Замена старого корпуса на новый |
6 | Диагностика | 50 | ||
1 | При ремонте у Нас, диагностика не оплачиваеться | |||
2 | Цены могут вариироваться в зависимости от специфики оборудования, все цены и сроки согласовуются с клиентом | |||
3 | Возможен выезд на дом, по согласованию с тех. отделом |
050-1088887, 066-0590490
Звоните! Будем рады Вам помочь.
Copyright 2009 - 2022. |